Top Youtube kanallar
rütbə | YouTuber | abunəçilər | video views | video count | kateqoriya | başladı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canal KondZilla | 67,300,000 | 38,632,193,893 | 2,896 | Music | 2012 |
2 | Maria Clara & JP | 45,100,000 | 29,298,225,417 | 860 | People & Blogs | 2015 |
3 | GR6 EXPLODE | 41,300,000 | 28,396,018,632 | 3,249 | Music | 2014 |
4 | LUCCAS NETO - LUCCAS TOON | 47,400,000 | 27,641,025,847 | 2,925 | People & Blogs | 2014 |
5 | Spider Slack | 36,500,000 | 20,956,436,101 | 1,350 | Comedy | 2020 |
6 | Marília Mendonça | 26,600,000 | 20,116,832,507 | 200 | Music | 2013 |
7 | Mundo Bita | 13,600,000 | 18,975,779,058 | 321 | Music | 2011 |
8 | Felipe Neto | 46,600,000 | 18,015,898,436 | 5,177 | Entertainment | 2006 |
9 | Henrique e Juliano | 16,200,000 | 17,530,626,745 | 358 | Music | 2009 |
10 | Enaldinho | 38,900,000 | 17,184,070,601 | 4,539 | Comedy | 2012 |
11 | Gusttavo Lima Oficial | 20,900,000 | 16,453,823,858 | 666 | Music | 2010 |
12 | Zé Neto e Cristiano | 15,600,000 | 13,742,104,570 | 496 | Music | 2012 |
13 | rezendeevil | 33,800,000 | 13,647,961,905 | 12,314 | Gaming | 2012 |
14 | Turma da Mônica | 20,200,000 | 13,085,863,596 | 1,097 | Film & Animation | 2012 |
15 | 3Palavrinhas | 10,700,000 | 11,340,287,525 | 1,279 | Film & Animation | 2013 |
Top Youtube kanallar - ətraflı stats
rütbə | YouTuber | abunəçilər/il | Video views/il | Video count/il |
---|---|---|---|---|
1 | Canal KondZilla | 5,608,333 | 3,219,349,491 | 241 |
2 | Maria Clara & JP | 5,011,111 | 3,255,358,379 | 95 |
3 | GR6 EXPLODE | 4,130,000 | 2,839,601,863 | 324 |
4 | LUCCAS NETO - LUCCAS TOON | 4,740,000 | 2,764,102,584 | 292 |
5 | Spider Slack | 9,125,000 | 5,239,109,025 | 337 |
6 | Marília Mendonça | 2,418,181 | 1,828,802,955 | 18 |
7 | Mundo Bita | 1,046,153 | 1,459,675,312 | 24 |
8 | Felipe Neto | 2,588,888 | 1,000,883,246 | 287 |
9 | Henrique e Juliano | 1,080,000 | 1,168,708,449 | 23 |
10 | Enaldinho | 3,241,666 | 1,432,005,883 | 378 |
11 | Gusttavo Lima Oficial | 1,492,857 | 1,175,273,132 | 47 |
12 | Zé Neto e Cristiano | 1,300,000 | 1,145,175,380 | 41 |
13 | rezendeevil | 2,816,666 | 1,137,330,158 | 1,026 |
14 | Turma da Mônica | 1,683,333 | 1,090,488,633 | 91 |
15 | 3Palavrinhas | 972,727 | 1,030,935,229 | 116 |